Times Higher Education 世界大学ランキング日本版2021 総合
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 東北大 | 84.5 |
2 | 東京工業大 | 81.3 |
3 | 東京大 | 80.3 |
3 | 京都大 | 80.1 |
5 | 大阪大 | 79.6 |
6 | 北海道大 | 79.4 |
7 | 名古屋大 | 79.3 |
8 | 九州大 | 78.9 |
9 | 筑波大 | 77.2 |
10 | 広島大 | 72.1 |
11 | 国際基督教大 | 71.6 |
12 | 慶應義塾大 | 71.3 |
13 | 早稲田大 | 71.1 |
14 | 国際教養大 | 69.9 |
15 | 神戸大 | 69.8 |
Times Higher Education 世界大学ランキング日本版2021 教育充実度
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 国際教養大 | 92.5 |
2 | 国際基督教大 | 91.3 |
3 | 立命館アジア太平洋大 | 86.4 |
4 | 筑波大 | 84.6 |
5 | 東京工業大 | 83.9 |
Times Higher Education 世界大学ランキング日本版2021 国際性
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 国際教養大 | 99.9 |
2 | 立命館アジア太平洋大 | 99.7 |
3 | 国際基督教大 | 98.0 |
4 | 大阪女学院大 | 93.9 |
5 | 関西外国語大 | 92.6 |
大学通信『卓越する大学2021年度版』 グローバル教育に力を入れている大学
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 国際教養大 | 894 |
2 | 国際基督教大 | 475 |
3 | 上智大 | 415 |
4 | 立命館アジア太平洋大 | 320 |
5 | 早稲田大 | 235 |
大学通信『卓越する大学2021年度版』 小規模だが評価できる大学
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 国際教養大 | 342 |
2 | 武蔵大 | 212 |
3 | 国際基督教大 | 168 |
4 | 会津大 | 135 |
5 | 金沢工業大 | 120 |
大学通信『有名企業400社への実就職率が高い大学(2020年卒)』
順位 | 大学名 | 400社実就職率(%) |
1 | 東京工業大 | 54.4 |
2 | 一橋大 | 52.4 |
3 | 国際教養大 | 42.9 |
4 | 電気通信大 | 39.5 |
5 | 名古屋工業大 | 38.7 |
2021年4月1日現在
設立 | 2004年4月 |
---|---|
学部?学科数 | 1学部?学科(国際教養学部 国際教養学科) |
領域数 | 3(グローバル?ビジネス領域/グローバル?スタディズ領域/グローバル?コネクティビティ領域) |
定員 | 175名 |
学生数 | 841名(男性33.3%、女性66.7%)(うち正規留学生数14名) |
提携大学数 | 50カ国?地域200大学 |
受入交換留学生数 | 14カ国?地域から36名 |
派遣留学生数 | 2カ国へ3名 |
専任教員数 | 64名(うち外国人教員36名) |
専任教員外国人比率 | 56.3% |
開講科目数 | 321科目(2020年度実績) |
学生数と専任教員数の比 | 13:1 |
1科目当たり 平均登録学生数/1クラス |
19名(2020年秋学期) |
入学から1年後の TOEFL ITP? TESTスコア平均点 |
565(2020年4月入学の学生、2021年3月現在) |
クラブ数 | 36団体(2020年度実績) |
図書館開館時間 | 24時間365日(学生?教職員向け) |
2021年4月1日現在
大学名称 |
公立大学法人 国際教養大学 英語名:Akita International University 愛称:AIU(エー?アイ?ユー) |
---|---|
設立 | 2004年4月 |
キャンパス面積 |
土地:93,030m2 建物:34,650m2(延べ床面積) |
所在地と交通アクセス |
〒010-1292 秋田県全盛棋牌游戏官网 |
教育研究の目的 |
国際教養教育とは ミッションステートメント 3つのポリシー |
---|---|
学部?学科数 | 1学部?学科(国際教養学部 国際教養学科) |
領域数 |
3(グローバル?ビジネス領域/グローバル?スタディズ領域/グローバル?コネクティビティ領域) |
定員(1学年) |
175名 |
学費 | 学費や学生納付金に関する情報の詳細はこちら |
教育研究の目的 |
ミッションステートメント 3つのポリシー |
---|---|
研究科数 | 1(グローバル?コミュニケーション実践研究科) |
専攻数 | 1(グローバル?コミュニケーション実践専攻) |
領域数 |
3(英語教育実践領域/日本語教育実践領域/発信力実践領域) |
定員(1学年) |
30名 |
学費 | 学費や学生納付金に関する情報はこちら |
2021年4月1日現在
専任教員 | 64名 (うち外国人教員 36名) |
---|---|
非常勤教員 | 32名 (うち外国人教員 11名) |
専任教員 | 10名 (うち外国人教員 3名) |
---|---|
非常勤教員 | 2名 (うち外国人教員 0名) |
単位(名)
国際教養学部 | 専門職大学院 | |
---|---|---|
20代 | 0 | 0 |
30代 | 11 | 0 |
40代 | 28 | 3 |
50代 | 18 | 5 |
60代 | 7 | 2 |
70代 | 0 | 0 |
合計 | 64 | 10 |
※国際教養学部?専門職大学院の専任教員を対象とした統計
単位(名)
男性 | 女性 | |
---|---|---|
専任教員 | 46 (71.9%) | 18 (28.1%) |
非常勤教員 | 17 (53.1%) | 15 (46.9%) |
単位(名)
男性 | 女性 | |
---|---|---|
専任教員 | 8 (80.0%) | 2 (20.0%) |
非常勤教員 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
95名(うち秋田県からの派遣 5名)
2021年4月1日現在
単位(名)
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
国際教養学部 | 280(33.3%) | 561(66.7%) | 841 |
専門職大学院 | 23(45.1%) | 28(54.9%) | 51 |
単位(名)
北海道 | 37 |
---|
単位(名)
青森県 | 10 |
---|---|
岩手県 | 16 |
宮城県 | 20 |
秋田県 | 131 |
山形県 | 4 |
福島県 | 11 |
単位(名)
茨城県 | 22 |
---|---|
栃木県 | 15 |
群馬県 | 6 |
埼玉県 | 27 |
千葉県 | 30 |
東京都 | 90 |
神奈川県 | 51 |
単位(名)
新潟県 | 11 |
---|---|
富山県 | 6 |
石川県 | 3 |
福井県 | 6 |
単位(名)
山梨県 | 5 |
---|---|
長野県 | 3 |
岐阜県 | 10 |
静岡県 | 18 |
愛知県 | 38 |
単位(名)
三重県 | 12 |
---|---|
滋賀県 | 2 |
京都府 | 17 |
大阪府 | 49 |
兵庫県 | 24 |
奈良県 | 9 |
和歌山県 | 1 |
単位(名)
鳥取県 | 0 |
---|---|
島根県 | 2 |
岡山県 | 5 |
広島県 | 20 |
山口県 | 5 |
単位(名)
徳島県 | 3 |
---|---|
香川県 | 1 |
愛媛県 | 7 |
高知県 | 3 |
単位(名)
福岡県 | 22 |
---|---|
佐賀県 | 3 |
長崎県 | 10 |
熊本県 | 4 |
大分県 | 1 |
宮崎県 | 3 |
鹿児島県 | 6 |
沖縄県 | 14 |
単位(名)
その他(大検、外国等) | 48 |
---|
単位(名)
入学年度 | 入学者数 | 退学者数※ |
---|---|---|
2004年度 (初年度) | 150 | 10 |
2005年度 | 122 | 6 |
2006年度 | 140 | 10 |
2007年度 | 161 | 8 |
2008年度 | 175 | 10 |
2009年度 | 190 | 10 |
2010年度 | 195 | 13 |
2011年度 | 191 | 11 |
2012年度 | 191 | 8 |
2013年度 | 198 | 15 |
2014年度 | 203 | 12 |
2015年度 | 197 | 13 |
2016年度 | 184 | 16 |
2017年度 | 192 | 5 |
2018年度 | 201 | 8 |
2019年度 | 179 | 9 |
2020年度 | 184 | 1 |
※退学者数は2021年4月1日までの累積人数です。
2021年4月1日現在
卒業に必要な単位 | 124 |
---|---|
開講科目 | 開講科目一覧と各科目のシラバスはこちら |
学生数と専任教員数の比 | 13:1※ |
1科目当たり平均登録学生数/1クラス | 19名※ |
学生数が20名未満の授業比率 | 64%※ |
学生数が50名以上の授業比率 | 3%※ |
※ 2020年秋学期
修了に必要な単位 | 英語教育実践領域:36単位 日本語教育実践領域:36単位 発信力実践領域:37単位 |
---|---|
開講科目 | 開講科目一覧と各科目のシラバスはこちら |
2021年4月1日現在
50カ国?地域200大学
14カ国?地域から36名
全盛棋牌游戏官网感染症拡大の影響で、集計時点においては海外提携校との協定に基づく交換留学生の受け入れ?派遣を原則として停止しております。以下の数字は、本学の授業を、母国等にいながらオンラインで受講している、いわば「オンライン留学生」の人数です。
出身国?地域名 | 人数 |
---|---|
米国 | 5 |
北南米計 | 5 |
英国 | 4 |
オランダ | 2 |
スイス | 1 |
デンマーク | 3 |
ドイツ | 3 |
ノルウェー | 1 |
ハンガリー | 1 |
フィンランド | 1 |
フランス | 7 |
ポーランド | 2 |
ロシア | 2 |
欧州計 | 27 |
台湾 | 2 |
香港 | 2 |
アジア計 | 4 |
オセアニア計 | 0 |
合計 | 36 |
2カ国?地域へ3名
全盛棋牌游戏官网感染症拡大の影響で、集計時点においては海外提携校との協定に基づく交換留学生の受け入れ?派遣を原則として停止しておりますが、以下に該当する学生は派遣先の国や大学の状況と本人の意思を個別に勘案し、実際に派遣を行った事例です。
なお、このほかにも36名が、9カ国?地域にある25大学にてオンライン授業を受講する「オンライン留学」を行なっています。(2021年度春学期)
派遣先国?地域名 | 人数 |
---|---|
北南米計 | 0 |
欧州計 | 0 |
韓国 | 2 |
タイ | 1 |
アジア計 | 3 |
オセアニア計 | 0 |
合計 | 3 |
2021年4月1日現在
学生?教職員は、図書館を24時間365日利用できます。
蔵書数 | 83,234冊(洋書:52,176冊、和書:31,058冊) |
---|---|
雑誌 | 221タイトル(洋雑誌:121タイトル、和雑誌:100タイトル) |
視聴覚資料 | 3,684点 |
電子書籍 | 405,458タイトル |
電子ジャーナル | 1,645タイトル |
データベース | 5種類 |
2021年4月1日現在
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
特別(4月) | 65 | 311 | 4.8 | 77 | 76 |
特別(9月) | 10 | NA | NA | NA | NA |
一般 | 100 | 1,103 | 11.0 | 166 | 102 |
合計 | 175 | NA | NA | NA | NA |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
特別(4月) | 65 | 329 | 5.1 | 77 | 76 |
特別(9月) | 10 | 78 | 7.8 | 11 | 11 |
一般 | 100 | 1,258 | 12.6 | 173 | 94 |
合計 | 175 | 1,665 | 9.5 | 261 | 181 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
特別(4月) | 45 | 334 | 7.4 | 59 | 58 |
特別(9月) | 25 | 93 | 3.7 | 21 | 20 |
一般 | 105 | 1,461 | 13.9 | 190 | 98 |
合計 | 175 | 1,888 | 10.8 | 270 | 176 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
特別(4月) | 45 | 311 | 6.9 | 61 | 61 |
特別(9月) | 25 | 76 | 3.0 | 19 | 17 |
一般 | 105 | 1,264 | 12.0 | 234 | 121 |
合計 | 175 | 1,651 | 9.4 | 314 | 199 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
特別(4月) | 45 | 299 | 6.6 | 56 | 55 |
特別(9月) | 25 | 86 | 3.4 | 27 | 24 |
一般 | 105 | 1,459 | 13.9 | 230 | 107 |
合計 | 175 | 1,844 | 10.5 | 313 | 186 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
特別(4月) | 45 | 284 | 6.3 | 60 | 58 |
特別(9月) | 25 | 103 | 4.1 | 29 | 24 |
一般 | 105 | 1,343 | 12.8 | 222 | 95 |
合計 | 175 | 1,730 | 9.9 | 311 | 177 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
特別(4月) | 45 | 228 | 5.1 | 61 | 60 |
特別(9月) | 25 | 68 | 2.7 | 26 | 23 |
一般 | 105 | 1,362 | 13.0 | 244 | 110 |
合計 | 175 | 1,658 | 9.5 | 331 | 193 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
特別(4月) | 45 | 251 | 5.6 | 57 | 56 |
特別(9月) | 25 | 88 | 3.5 | 31 | 30 |
一般 | 105 | 1,409 | 13.4 | 239 | 109 |
合計 | 175 | 1,748 | 10.0 | 327 | 195 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
特別(4月) | 45 | 312 | 6.9 | 62 | 59 |
特別(9月) | 25 | 115 | 4.6 | 34 | 30 |
一般 | 105 | 1,971 | 18.8 | 219 | 100 |
合計 | 175 | 2,398 | 13.7 | 315 | 189 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
特別(4月) | 45 | 273 | 6.1 | 56 | 54 |
特別(9月) | 25 | 80 | 3.2 | 25 | 22 |
一般 | 105 | 1,965 | 18.7 | 206 | 105 |
合計 | 175 | 2,318 | 13.2 | 287 | 181 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
特別(4月) | 45 | 383 | 8.5 | 56 | 57 |
特別(9月) | 15 | 47 | 3.1 | 21 | 18 |
一般(4月) | 105 | 2,249 | 21.4 | 182 | 95 |
一般(9月) | 10 | 77 | 7.7 | 14 | 13 |
合計 | 175 | 2,756 | 15.7 | 273 | 183 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
特別(4月) | 35 | 253 | 7.2 | 63 | 62 |
特別(9月) | 10 | 41 | 4.1 | 16 | 13 |
一般(4月) | 95 | 1,253 | 13.2 | 163 | 98 |
一般(9月) | 10 | 47 | 4.7 | 12 | 12 |
合計 | 150 | 1,594 | 10.6 | 254 | 185 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
特別(4月) | 35 | 168 | 4.8 | 56 | 56 |
特別(9月) | 10 | 17 | 1.7 | 11 | 10 |
一般(4月) | 95 | 1,018 | 10.7 | 215 | 103 |
一般(9月) | 10 | 32 | 3.2 | 12 | 12 |
合計 | 150 | 1,235 | 8.2 | 294 | 181 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
特別(4月) | 35 | 135 | 3.9 | 53 | 52 |
特別(9月) | 10 | 14 | 1.4 | 8 | 5 |
一般(4月) | 95 | 797 | 8.4 | 218 | 111 |
一般(9月) | 10 | 11 | 1.1 | 5 | 5 |
合計 | 150 | 957 | 6.4 | 284 | 173 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
特別 | 35 | 149 | 4.3 | 54 | 53 |
一般 | 95 | 948 | 10.0 | 223 | 103 |
合計 | 130 | 1,097 | 8.4 | 277 | 156 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
特別 | 35 | 149 | 4.3 | 44 | 44 |
一般 | 95 | 992 | 10.4 | 213 | 92 |
合計 | 130 | 1,141 | 8.8 | 257 | 136 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
特別 | 30 | 127 | 4.2 | 49 | 48 |
一般 | 70 | 1,004 | 14.3 | 170 | 68 |
合計 | 100 | 1,131 | 11.3 | 219 | 116 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
特別 | 30 | 139 | 4.6 | 47 | 46 |
一般 | 70 | 1,436 | 20.5 | 174 | 90 |
合計 | 100 | 1,575 | 15.8 | 221 | 136 |
2011年度入学の特別選抜(4月)の入学者が合格者より1名多いことについては、前年度の外国人留学生II試験において入学時期に中等教育(12年)履修に満たないため、翌入学時期の入学となった学生分となります。
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | NA | NA | NA | 1 |
2年次(4月)(特別) | ※ | NA | NA | NA | 2 |
2年次(9月) | 1 | NA | NA | NA | NA |
3年次(4月) | 1 | NA | NA | NA | 0 |
3年次(9月) | 1 | NA | NA | NA | NA |
合計 | 10 | NA | NA | NA | NA |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2年次(4月)(特別) | ※ | 4 | 3 | 3 | 3 |
2年次(9月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3年次(4月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3年次(9月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | 2 | 2 | 0 | 0 |
2年次(4月)(特別) | ※ | 2 | 2 | 2 | 2 |
2年次(9月) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3年次(4月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3年次(9月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | 2 | 2 | 0 | 0 |
2年次(4月)(特別) | ※ | 6 | 6 | 6 | 6 |
2年次(9月) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3年次(4月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3年次(9月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | 3 | 3 | 0 | 0 |
2年次(4月)(特別) | ※ | 6 | 6 | 6 | 6 |
2年次(9月) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3年次(4月) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3年次(9月) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 14 | 14 | 7 | 7 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | 4 | 3 | 2 | 2 |
2年次(4月)(特別) | ※ | 2 | 2 | 2 | 2 |
2年次(9月) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3年次(4月) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3年次(9月) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 12 | 11 | 5 | 5 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | 6 | 6 | 1 | 1 |
2年次(4月)(特別) | ※ | 5 | 5 | 5 | 5 |
2年次(9月) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3年次(4月) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3年次(9月) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 10 | 14 | 14 | 8 | 8 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | 6 | 6 | 2 | 2 |
2年次(4月)(特別) | ※ | 6 | 6 | 6 | 6 |
2年次(9月) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3年次(4月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3年次(9月) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
合計 | 10 | 16 | 16 | 11 | 9 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | 9 | 9 | 4 | 4 |
2年次(4月)(特別) | ※ | 4 | 4 | 4 | 4 |
2年次(9月) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3年次(4月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3年次(9月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 16 | 15 | 9 | 9 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | 5 | 5 | 1 | 1 |
2年次(4月)(特別) | ※ | 7 | 7 | 7 | 7 |
2年次(9月) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3年次(4月) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3年次(9月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 14 | 14 | 9 | 8 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | 4 | 4 | 1 | 1 |
2年次(4月)(特別) | ※ | 8 | 8 | 8 | 8 |
2年次(9月) | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 |
3年次(4月) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
3年次(9月) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 20 | 20 | 12 | 10 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | 10 | 10 | 2 | 2 |
2年次(4月)(特別) | ※ | 7 | 7 | 6 | 6 |
2年次(9月)(一般) | 1 ※ | 4 | 4 | 0 | 0 |
2年次(9月)(特別) | ※ | 1 | 1 | 1 | 1 |
3年次(4月) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3年次(9月) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 24 | 24 | 9 | 9 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月) | 5 ※ | 1 | 1 | 0 | 0 |
2年次(9月) | ※ | 1 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月) | 5 ※ | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月) | 若干名 | 3 | 3 | 2 | 2 |
合計 | 若干名 | 3 | 3 | 2 | 2 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月) | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
入学時期(領域) | 募集定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
4月(英語教育実践領域) | 30 ※ | 12 | NA | 12 | 11 |
4月(発信力実践領域) | ※ | 4 | NA | 4 | 2 |
9月(英語教育実践領域) | ※ | NA | NA | NA | NA |
9月(日本語教育実践領域) | ※ | NA | NA | NA | NA |
9月(発信力実践領域) | ※ | NA | NA | NA | NA |
合計 | 30 | NA | NA | NA | NA |
入学時期(領域) | 募集定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
4月(英語教育実践領域) | 30 ※ | 10 | NA | 9 | 8 |
4月(発信力実践領域) | ※ | 4 | NA | 4 | 4 |
9月(英語教育実践領域) | ※ | 3 | NA | 3 | 3 |
9月(日本語教育実践領域) | ※ | 4 | NA | 4 | 3 |
9月(発信力実践領域) | ※ | 10 | NA | 9 | 6 |
合計 | 30 | 31 | 1.0 | 29 | 24 |
入学時期(領域) | 募集定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
4月(英語教育実践領域) | 30 ※ | 4 | NA | 4 | 4 |
4月(発信力実践領域) | ※ | 5 | NA | 4 | 2 |
9月(英語教育実践領域) | ※ | 0 | NA | 0 | 0 |
9月(日本語教育実践領域) | ※ | 7 | NA | 7 | 6 |
9月(発信力実践領域) | ※ | 8 | NA | 8 | 7 |
合計 | 30 | 24 | 0.8 | 23 | 19 |
入学時期(領域) | 募集定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
4月(英語教育実践領域) | 30 ※ | 10 | NA | 9 | 7 |
4月(発信力実践領域) | ※ | 10 | NA | 10 | 8 |
9月(英語教育実践領域) | ※ | 3 | NA | 3 | 3 |
9月(日本語教育実践領域) | ※ | 10 | NA | 10 | 9 |
9月(発信力実践領域) | ※ | 9 | NA | 9 | 7 |
合計 | 30 | 42 | 1.4 | 41 | 34 |
入学時期(領域) | 募集定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
4月(英語教育実践領域) | 30 ※ | 3 | NA | 3 | 2 |
4月(発信力実践領域) | ※ | 3 | NA | 3 | 2 |
9月(英語教育実践領域) | ※ | 4 | NA | 4 | 3 |
9月(日本語教育実践領域) | ※ | 5 | NA | 4 | 3 |
9月(発信力実践領域) | ※ | 4 | NA | 2 | 2 |
合計 | 30 | 19 | 0.6 | 16 | 12 |
入学時期(領域) | 募集定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
4月(英語教育実践領域) | 30 ※ | 8 | NA | 7 | 7 |
4月(発信力実践領域) | ※ | 12 | NA | 10 | 5 |
9月(英語教育実践領域) | ※ | 1 | NA | 1 | 1 |
9月(日本語教育実践領域) | ※ | 8 | NA | 7 | 6 |
9月(発信力実践領域) | ※ | 4 | NA | 3 | 2 |
合計 | 30 | 33 | 1.1 | 28 | 21 |
入学時期(領域) | 募集定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
4月(英語教育実践領域) | 30 ※ | 5 | NA | 4 | 4 |
4月(発信力実践領域) | ※ | 5 | NA | 5 | 4 |
9月(英語教育実践領域) | ※ | 2 | NA | 0 | 0 |
9月(日本語教育実践領域) | ※ | 7 | NA | 6 | 3 |
9月(発信力実践領域) | ※ | 5 | NA | 3 | 2 |
合計 | 30 | 24 | 0.8 | 18 | 13 |
入学時期(領域) | 募集定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
4月(英語教育実践領域) | 30 ※ | 3 | NA | 3 | 3 |
4月(発信力実践領域) | ※ | 9 | NA | 8 | 8 |
9月(英語教育実践領域) | ※ | 2 | NA | 2 | 2 |
9月(日本語教育実践領域) | ※ | 7 | NA | 6 | 6 |
9月(発信力実践領域) | ※ | 6 | NA | 1 | 1 |
合計 | 30 | 27 | 0.9 | 20 | 20 |
入学時期(領域) | 募集定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
9月(英語教育実践領域) | 30 ※ | 10 | NA | 8 | 8 |
9月(日本語教育実践領域) | ※ | 10 | NA | 10 | 6 |
9月(発信力実践領域) | ※ | 12 | NA | 10 | 9 |
合計 | 30 | 32 | 1.1 | 28 | 23 |
入学時期(領域) | 募集定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
9月(英語教育実践領域) | 30 ※ | 16 | NA | 13 | 12 |
9月(日本語教育実践領域) | ※ | 6 | NA | 6 | 6 |
9月(発信力実践領域) | ※ | 8 | NA | 6 | 6 |
合計 | 30 | 30 | 1.0 | 25 | 24 |
入学時期(領域) | 募集定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
9月(英語教育実践領域) | 30 ※ | 7 | NA | 6 | 3 |
9月(日本語教育実践領域) | ※ | 7 | NA | 7 | 7 |
9月(発信力実践領域) | ※ | 15 | NA | 13 | 11 |
合計 | 30 | 29 | 1.0 | 26 | 21 |
入学時期(領域) | 募集定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
9月(英語教育実践領域) | 30 ※ | 9 | NA | 8 | 7 |
9月(日本語教育実践領域) | ※ | 13 | NA | 12 | 12 |
9月(発信力実践領域) | ※ | 8 | NA | 7 | 5 |
合計 | 30 | 30 | 1.0 | 27 | 24 |
入学時期(領域) | 募集定員 | 出願者数 | 倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
9月(英語教育実践領域) | 30 ※ | 8 | NA | 6 | 5 |
9月(日本語教育実践領域) | ※ | 8 | NA | 7 | 6 |
